产品介绍
零件号
INFICON Crystals | |
---|---|
零件号 | 说明 |
6 MHz INFICON Crystals | 直径 0.550 in. (14 mm),每包 10 颗晶体 |
008-010-G10 | 6 MHz 金,洁净室兼容包装 |
008-009-G10 | 6 MHz 银,洁净室兼容包装 |
750-679-G1 | 6 MHz 合金,洁净室兼容包装 |
750-1000-G10 | 6 MHz 金,平板圆盘包装 |
750-1001-G10 | 6 MHz 银,平板圆盘包装 |
750-1002-G10 | 6 MHz 合金,平板圆盘包装 |
SPC-1093-G10 | 6 MHz 金,紧凑型包装 |
750-1014-G10 | 6 MHz 银,紧凑型包装 |
750-1015-G10 | 6 MHz 合金,紧凑型包装 |
SPC-1157-G10 | 6 MHz 金,热震,洁净室兼容包装 |
SPC-1194-G10 | 6 MHz 金,热震,平板圆盘包装 |
5 MHz INFICON Crystals | 直径 0.550 in. (14 mm),每包 10 颗晶体 |
750-225-G2 | 5 MHz 金,洁净室兼容包装 |
750-226-G2 | 5 MHz 银,洁净室兼容包装 |
750-678-G1 | 5 MHz 合金,洁净室兼容包装 |
750-1005-G10 | 5 MHz 金,平板圆盘包装 |
750-1006-G10 | 5 MHz 银,平板圆盘包装 |
750-1007-G10 | 5 MHz 合金,平板圆盘包装 |
750-1016-G10 | 5 MHz 金,紧凑型包装 |
750-1017-G10 | 5 MHz 银,紧凑型包装 |
750-1018-G10 | 5 MHz 合金,紧凑型包装 |
6 MHz Crystals | 直径 0.550 in. (14 mm),每包 10 颗晶体 |
Maxtek Crystals | |
---|---|
零件号 | 说明 |
0.550 in. (14 mm) Diameter | 与大部分传感器(INFICON、Maxtek、Sigma、Sycon 等)兼容 |
103200-2 | 6 MHz 晶体,金,每盒 5 颗 |
103204 | 5 MHz 晶体,金,每盒 5 颗 |
103220 | 6 MHz 晶体,金,每盘 10 颗 |
103221 | 6 MHz 晶体,银,每盘 10 颗 |
103240 | 6 MHz 晶体,合金,每盘 10 颗 |
103222 | 5 MHz 晶体,金,每盘 10 颗 |
103223 | 5 MHz 晶体,银,每盘 10 颗 |
0.550 in. (14mm) Dia - Balzers | 与 Balzers 传感器兼容 |
103207 | 5 MHz,银,Balzers 式,每盒 5 颗 |
103224 | 5 MHz 晶体,金,Balzers 式,每盘 10 颗 |
0.490 in. (12.5 mm) Diameter | 与 Ulvac 和 Sloan 传感器兼容 |
186201 | 5 MHz 0.490 in. 晶体,金,每盘 10 颗 |
186200 | 5 MHz 0.490 in. 晶体,银,每盘 10 颗 |
更多产品